6,5x55 Swedish Mauser
Ladedata 6,5X55 | |||||||
Krudt | Krudt | Kugle | Kugle | Kugle | Krudt | MAX | |
navn | Fab. | Fab. | Type | vægt | vægt | Læng | |
1214 | Norma | Lapua | Mega | 10,1 | 41,0 | 73,0 | |
1214 | Norma | Nosler P | 9,0 | 43,0 | 73,0 | ||
1214 | Norma | Lapua | 9,3 | 47,1 | 78,0 | ||
1211 | Norma | Nosler P | 9,0 | 41,7 | 73,0 | ||
1211 | Norma | Nosler | 9,0 | 42.0 | 73,0 | ||
1211 | Norma | Nosler | 9,0 | 42.5 | 73,0 | ||
H1000 | Hodgdon | Nosler Pat | Pat | 9,0 | 47,5 | 73,0 | |
H414 | Hodgdon | Nosler Pat | Pat | 9,0 | 42,5 | 73,0 | |
H414 | Hodgdon | Nosler Pat | Pat | 9,0 | 41,5 | 73,0 | |
H414 | Hodgdon | Noser Pat. | Pat | 9,0 | 42,0 | 73,0 | |
H414 | Hodgdon | Nosler Pat | Pat | 9,0 | 43,0 | 73,0 | |
1214 | Norma | Hornady | SST | 140,0 | 48,5 | 73,6 | |
1214 | Norma | Hornady | Sp | 140,0 | 48,5 | 73,6 | |
S065 | Lovex | Barnes | Match Burners | 140,0 | 39,5 | 79,5 | |
1230 | Norma | Lapua | Mega | 10,1 | 48,0 | 72,0 | |
1230 | Norma | Lapua | Mega | 10,1 | 47,1 | 73,8 | |
1230 | Norma | Lapua | Mega | 10,1 | 47,0 | 70,5 | |
1230 | Norma | Lapua | Mega | 10,0 | 46,0 | 70,5 | |
1230 | Norma | Lapua | Mega | 10,1 | 47,5 | 70,5 | |
1230 | Norma | Lapua | Mega | 10,1 | 46,5 | 70,5 | |
S065 | Lovex | Lapua | Mega | 10,1 | 39,0 | 72,0 | 25-04-21 |
S065 | Lovex | Lapua | Mega | 10,1 | 38,5 | 72,0 | 25,04-21 |
S065 | Lovex | Lapua | Mega | 10,1 | 37,5 | 71,5 | |
H414 | Hodgdon | Lapua | Mega | 10,1 | 38,5 | 70,5 | |
H414 | Hodgdon | Lapua | Mega | 10,1 | 47,0 | 70,7 | |
H414 | Hodgdon | Lapua | Mega | 10,1 | 42,0 | 70,5 | |
H414 | Hodgdon | Lapua | Mega | 10,1 | 42,5 | 72,0 | 07-10-20 |
H414 | Hodgdon | Lapua | Mega | 10,1 | 43,0 | 70,5 | |
H414 | Hodgdon | Lapua | Mega | 10,1 | 41,5 | 70,5 |
Vægt på 1211 og 1214 er meget varierende så dåsens anbefalinger skal følges